Modelo | LD-18D |
---|---|
Certificado | CE、CB、EMC、ERP |
Voltaje/Frecuencia | 220V~/50Hz |
Potencia nominal (W) | 58W |
Corriente nominal (A) | 0.27A |
Tipo de clima(SN/N/ST/T) | N/SN |
Zona de temperatura | Zona doble |
Rango de temperatura(℃) | 4-12℃&12-22℃ |
Botella Estándar 330ml (Dia.66*H116) | / |
Botella de vino estándar(750ML) | 17 botellas |
Estantes | 5 estantes de madera de haya |
Estándar Europa (Nuevo ERP) 2024 | G |
Estándar americano (DOE/ESTAR) | / |
Especificación/potencia de la luz LED | 1 metro/2-3W |
Posición de la luz LED | Lado izquierdo y derecho |
Color de luz LED | Blanco |
Método de descongelación | Descongelación periódica |
Poder de descongelación(W) | Apagar descongelación |
Refrigerante/Volumen | R600a/16g |
Marca/modelo del compresor | Jiaxipera/MG1060Y |
Capacidad(L) | 27L+26L |
Ruido(dB/A) | < 39 dB/A |
Peso neto(KG) | 28KG |
Peso bruto(KG) | 31KG |
Tamaño del producto mm(W*D*H) | 295*575*820 |
Tamaño de embalaje mm(W*D*H) | 347*630*870 |
Cantidad de carga(20FT/40FT/40HQ) | 136/285/369 |
Control de temperatura | Electrónica, Pantalla LCD |
Tipo de evaporador | Aleta |
Tipo de ventilador del evaporador | Motor con cojinete de aceite |
Tipo de condensador | Alambre en tubo |
Tipo de ventilador del condensador | Motor con rodamiento de bolas |
Tipo de puerta | Vidrio completo o SUS304 sin costura |
Tipo de mango | Acero inoxidable 304 |
Marco interno | HIPS Negro |
Marco exterior | Acero inoxidable 304 negro |
Tipo de vidrio | Vidrio Low-E de 3 capas, resistente a los rayos UV, negro |
Puerta reversible | Sí |
Filtro de carbón activo | Sí |
Instalación | Independiente o incorporado |
Configuración opcional | Bloqueo infantil, Alarma de puerta abierta, Control remoto de aplicaciones, Iluminación LED de tres colores, Estantes De Madera Con Guías Telescópicas De Acero, Caja de Agua, Condensador de aletas |
CB/ CE/ EMC/ ERP/ DOE/ ETL.
3 años para compresor, 1 año para refrigerador de vino completo
Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones. Si tiene una patente registrada legalmente, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes. pagas el saldo.
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Generalmente, tomará de 30 a 60 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico Depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes deben pagar el costo de la muestra. y el costo del mensajero. El plazo de entrega de la muestra es de aproximadamente 7 días.
Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega.